XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 643 | 1 | 2 |
G6 | 2551 1491 8379 | 2 | 0 |
G5 | 2963 | 3 | 6, 7 |
G4 | 57372 95188 79363 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 03820 46282 | 6 | 0, 3, 3, 7 |
G2 | 44757 | 7 | 2, 9 |
G1 | 31337 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 934336 | 9 | 1, 8 |
XSHG 28-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5 |
G7 | 062 | 1 | 1 |
G6 | 6805 7134 3611 | 2 | 4 |
G5 | 1163 | 3 | 0, 2, 4, 4, 4 |
G4 | 34777 89630 59041 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 87193 82334 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 17234 | 7 | 5, 7 |
G1 | 66062 | 8 | 2 |
ĐB | 698191 | 9 | 1, 3 |
XSHG 28-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4 |
G7 | 665 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 8788 0774 3727 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 7949 | 3 | 0 |
G4 | 27593 47478 44824 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 37812 38804 | 6 | 2, 5 |
G2 | 82987 | 7 | 0, 4, 5, 8 |
G1 | 43510 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 78822 | 9 | 3 |
XSHG 28-6 XSHG 100 ngày |