XSMT> Thứ 4> XSKH 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 57 | 1 | 5, 7 |
G6 | 64 21 68 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 68 | 3 | 9 |
G4 | 48 95 42 | 4 | 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 68 48 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 35 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 30 | 8 | 2 |
ĐB | 40 | 9 | 5 |
XSKH 2-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 1 |
G7 | 54 | 1 | 9, 9 |
G6 | 69 12 13 | 2 | 4 |
G5 | 28 | 3 | 7, 9 |
G4 | 84 93 67 | 4 | 1, 3, 5, 5 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 07 61 | 6 | |
G2 | 90 | 7 | 9 |
G1 | 19 | 8 | |
ĐB | 69 | 9 | 0, 7, 8 |
XSKH 29-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 77 | 1 | 1, 2 |
G6 | 54 33 91 | 2 | |
G5 | 32 | 3 | |
G4 | 42 88 19 | 4 | 3, 4, 8, 9 |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 94 58 | 6 | 3, 8 |
G2 | 17 | 7 | 5, 8 |
G1 | 07 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 61 | 9 | 6, 9 |
XSKH 25-6 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 69 | 1 | 4, 5 |
G6 | 56 69 39 | 2 | 6 |
G5 | 41 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 35 15 22 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29 89 | 6 | 7 |
G2 | 74 | 7 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G1 | 07 | 8 | 9 |
ĐB | 43 | 9 | 0, 7 |
XSKH 22-6 XSKH 20 ngày |