XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0 |
G7 | 63 | 1 | |
G6 | 54 48 84 | 2 | 5 |
G5 | 15 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 10 88 16 | 4 | 1,2,3,4,7,8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 75 22 | 6 | |
G2 | 43 | 7 | 1 |
G1 | 73 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 59 | 9 | 1, 2 |
XSKT 29-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 00 | 1 | 0 |
G6 | 49 71 42 | 2 | |
G5 | 60 | 3 | 2 |
G4 | 13 38 17 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 2, 4 | ||
G3 | 91 26 | 6 | 3 |
G2 | 08 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 83 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 80 | 9 | 6 |
XSKT 22-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 7 |
G7 | 47 | 1 | 2 |
G6 | 76 10 31 | 2 | |
G5 | 64 | 3 | 2, 3 |
G4 | 37 38 55 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 07 14 | 6 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 39 | 7 | 4 |
G1 | 72 | 8 | 1, 1, 2, 5, 6 |
ĐB | 15 | 9 | 7, 8 |
XSKT 15-6 XSKT 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 98 | 1 | 4 |
G6 | 62 98 53 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G5 | 52 | 3 | |
G4 | 37 09 98 | 4 | 2, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 08 28 | 6 | 3 |
G2 | 54 | 7 | 3 |
G1 | 05 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 79 | 9 | 6, 6 |
XSKT 8-6 XSKT 20 ngày |