XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97475 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 31007 | 1 | 1 |
G2 | 87801 18993 | 2 | 3, 3, 5, 9 |
G3 | 62429 42492 61409 | 3 | 2 |
4 | 2, 4, 5, 6 | ||
G4 | 2357 0523 3173 0946 | 5 | 0, 7, 7, 9 |
G5 | 5957 6632 6791 | 6 | 6, 7 |
7 | 0, 2, 3, 5 | ||
G6 | 445 725 559 | 8 | 1 |
G7 | 11 50 67 44 | 9 | 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 7MT 9MT 14MT |
KQXS thần tài 4 | 3262 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 10 |
Bộ số thứ 3 | 779 |
Bộ số thứ 1 | 12 |
Bộ số thứ 2 | 13 |
Bộ số thứ 3 | 18 |
Bộ số thứ 4 | 20 |
Bộ số thứ 5 | 21 |
Bộ số thứ 6 | 27 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Bắc 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 30/11/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 30/11/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/11/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 30/11/2016