XSMT> Thứ 6> XSNT 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 9 |
G7 | 20 | 1 | 3 |
G6 | 46 54 30 | 2 | |
G5 | 68 | 3 | 1, 2 |
G4 | 61 00 02 | 4 | 0, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 19 89 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23 | 7 | 0, 7, 7, 7 |
G1 | 30 | 8 | |
ĐB | 08 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSNT 4-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 45 | 1 | 6 |
G6 | 05 40 86 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 06 | 3 | 2, 5 |
G4 | 26 92 18 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 59 61 | 6 | 2 |
G2 | 97 | 7 | 0, 2 |
G1 | 19 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 21 | 9 | 0 |
XSNT 27-6 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 39 | 1 | 3 |
G6 | 08 55 12 | 2 | |
G5 | 07 | 3 | |
G4 | 71 35 23 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 73 77 | 6 | 0,1,2,3,5,8 |
G2 | 31 | 7 | |
G1 | 70 | 8 | 0, 3, 3, 3 |
ĐB | 28 | 9 | 6 |
XSNT 20-6 XSNT 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 4 |
G7 | 42 | 1 | 7 |
G6 | 65 95 59 | 2 | 0, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 27 | 3 | 1 |
G4 | 95 69 11 | 4 | 2 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 22 54 | 6 | 0, 9 |
G2 | 40 | 7 | 0 |
G1 | 26 | 8 | 0 |
ĐB | 69 | 9 | 5, 7 |
XSNT 13-6 XSNT 20 ngày |