XSMT> Thứ 5> XSQT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 0, 4, 6, 6, 9 |
G6 | 1085 1016 3054 | 2 | 8 |
G5 | 3258 | 3 | 4 |
G4 | 44479 26971 30834 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 71592 04647 | 6 | 6 |
G2 | 23366 | 7 | 1, 9 |
G1 | 44210 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 771814 | 9 | 2 |
XSQT 3-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 097 | 1 | |
G6 | 3482 6245 4923 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
G5 | 8024 | 3 | 8 |
G4 | 66928 15923 31838 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 87168 39842 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23776 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 58167 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 636079 | 9 | 7 |
XSQT 26-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 146 | 1 | |
G6 | 6350 4948 2743 | 2 | 3 |
G5 | 5683 | 3 | 3 |
G4 | 58569 65265 97633 | 4 | 1, 3, 3, 6, 8 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 59464 15741 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 26290 | 7 | 0 |
G1 | 73670 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 791986 | 9 | 0 |
XSQT 19-6 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 4, 4, 5 |
G7 | 604 | 1 | 8 |
G6 | 2105 1334 0371 | 2 | 4 |
G5 | 2640 | 3 | 4 |
G4 | 36390 04324 83764 | 4 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 25941 97755 | 6 | 4 |
G2 | 73045 | 7 | 1, 7 |
G1 | 54695 | 8 | 3 |
ĐB | 568403 | 9 | 0, 5 |
XSQT 12-6 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5, 8 |
G7 | 655 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3434 8160 0970 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3234 | 3 | 4, 4 |
G4 | 12208 55495 27320 | 4 | 0, 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 59340 38911 | 6 | 0 |
G2 | 78049 | 7 | 0 |
G1 | 40729 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 267213 | 9 | 5 |
XSQT 5-6 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 409 | 1 | |
G6 | 2479 1688 5270 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 2129 | 3 | 8, 8 |
G4 | 19854 39668 56638 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 13474 85807 | 6 | 8 |
G2 | 92445 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 32838 | 8 | 8 |
ĐB | 737441 | 9 | |
XSQT 29-5 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 5 |
G7 | 148 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8272 5444 8802 | 2 | 6 |
G5 | 6741 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 51335 59284 63875 | 4 | 0, 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 82140 86626 | 6 | 9 |
G2 | 64670 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 49505 | 8 | 4 |
ĐB | 798410 | 9 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 451 | 1 | 2 |
G6 | 6777 2181 0960 | 2 | 2 |
G5 | 6755 | 3 | |
G4 | 39812 87955 28309 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | ||
G3 | 16768 71655 | 6 | 0, 8 |
G2 | 87770 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 11022 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 420282 | 9 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 148 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 3121 5672 5633 | 2 | 1 |
G5 | 5535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64489 03180 46292 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47115 75496 | 6 | |
G2 | 85804 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16516 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 457515 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7 |
G7 | 724 | 1 | 4, 4, 6, 6 |
G6 | 6829 0326 3699 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 9314 | 3 | 7 |
G4 | 85354 55916 55378 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 74778 60596 | 6 | 0 |
G2 | 56316 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 82807 | 8 | |
ĐB | 672897 | 9 | 6, 7, 9 |