XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 45 | 1 | 2 |
G6 | 67 21 09 | 2 | 2 |
G5 | 67 | 3 | |
G4 | 39 87 28 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | ||
G3 | 16 71 | 6 | 0, 8 |
G2 | 87 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 11 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 42 | 9 | |
XSQT 15-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 14 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 31 56 56 | 2 | 1 |
G5 | 55 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64 03 46 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47 75 | 6 | |
G2 | 85 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 45 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSQT 8-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7 |
G7 | 72 | 1 | 4, 4, 6, 6 |
G6 | 68 03 36 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 93 | 3 | 7 |
G4 | 85 55 55 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 74 60 | 6 | 0 |
G2 | 56 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 82 | 8 | |
ĐB | 67 | 9 | 6, 7, 9 |
XSQT 1-5 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6 |
G7 | 02 | 1 | 6 |
G6 | 27 34 04 | 2 | 3, 8 |
G5 | 60 | 3 | |
G4 | 15 75 23 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 61 58 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 48 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 94 | 9 | 2, 7 |
XSQT 24-4 XSQT 20 ngày |