XSMT> Thứ 5> XSQT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 50 | 1 | 0, 4, 6, 6, 9 |
G6 | 10 10 30 | 2 | 8 |
G5 | 32 | 3 | 4 |
G4 | 44 26 30 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 71 04 | 6 | 6 |
G2 | 23 | 7 | 1, 9 |
G1 | 44 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 77 | 9 | 2 |
XSQT 3-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 09 | 1 | |
G6 | 34 62 49 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
G5 | 80 | 3 | 8 |
G4 | 66 15 31 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 87 39 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 58 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 63 | 9 | 7 |
XSQT 26-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 14 | 1 | |
G6 | 63 49 27 | 2 | 3 |
G5 | 56 | 3 | 3 |
G4 | 58 65 97 | 4 | 1, 3, 3, 6, 8 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 59 15 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 26 | 7 | 0 |
G1 | 73 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 79 | 9 | 0 |
XSQT 19-6 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 4, 4, 5 |
G7 | 60 | 1 | 8 |
G6 | 21 13 03 | 2 | 4 |
G5 | 26 | 3 | 4 |
G4 | 36 04 83 | 4 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 25 97 | 6 | 4 |
G2 | 73 | 7 | 1, 7 |
G1 | 54 | 8 | 3 |
ĐB | 56 | 9 | 0, 5 |
XSQT 12-6 XSQT 20 ngày |