XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 645 | 1 | 1 |
G6 | 7931 9198 0475 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7347 | 3 | 0, 1 |
G4 | 53604 90811 05894 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 58623 33877 | 6 | 3 |
G2 | 54982 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28496 | 8 | 2 |
ĐB | 706843 | 9 | 4, 6, 8 |
XSTTH 30-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 1, 1, 3 |
G7 | 793 | 1 | 3 |
G6 | 4663 6341 8130 | 2 | |
G5 | 9140 | 3 | 0, 7 |
G4 | 01960 56237 89585 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 29501 62083 | 6 | 0, 3 |
G2 | 95701 | 7 | |
G1 | 89490 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 679901 | 9 | 0, 3 |
XSTTH 30-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 268 | 1 | |
G6 | 5502 2295 9702 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 9670 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 96129 16137 36729 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 58570 23435 | 6 | 3, 8 |
G2 | 29809 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 04248 | 8 | 8 |
ĐB | 562171 | 9 | 3, 5 |
XSTTH 30-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8, 9 |
G7 | 246 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9121 7943 8353 | 2 | 1 |
G5 | 5568 | 3 | 5, 9 |
G4 | 90664 71139 88608 | 4 | 3, 6, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 78266 13817 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 00809 | 7 | 4 |
G1 | 41958 | 8 | 1 |
ĐB | 02494 | 9 | 4 |
XSTTH 30-6 XSTTH 200 ngày |