XSMN> Thứ 6> XSTV 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 1, 4, 4 |
G7 | 24 | 1 | 6 |
G6 | 53 95 34 | 2 | 0, 8 |
G5 | 41 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
G4 | 97 84 08 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 94 35 | 6 | 7, 8 |
G2 | 79 | 7 | |
G1 | 41 | 8 | |
ĐB | 62 | 9 | 5 |
XSTV 16-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 44 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 58 02 68 | 2 | 2, 9 |
G5 | 90 | 3 | 2 |
G4 | 87 95 58 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 65 15 | 6 | |
G2 | 39 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 40 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 02 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
XSTV 9-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 23 | 1 | 3, 9 |
G6 | 54 25 70 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 69 | 3 | 3 |
G4 | 54 57 33 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 18 80 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
G2 | 91 | 7 | |
G1 | 88 | 8 | |
ĐB | 25 | 9 | 1, 8 |
XSTV 2-5 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
G7 | 16 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 25 66 46 | 2 | |
G5 | 97 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 92 77 22 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 86 35 | 6 | 1, 5 |
G2 | 58 | 7 | 6 |
G1 | 06 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 78 | 9 | 0, 1, 6 |
XSTV 25-4 XSTV 20 ngày |