XSMN> Thứ 6> XSTV 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 6 |
G7 | 66 | 1 | 8 |
G6 | 40 92 87 | 2 | 4, 5 |
G5 | 80 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 19 29 60 | 4 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 03 40 | 6 | 0, 2 |
G2 | 79 | 7 | 6 |
G1 | 17 | 8 | |
ĐB | 04 | 9 | 4 |
XSTV 4-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 55 | 1 | 9 |
G6 | 98 51 55 | 2 | 1 |
G5 | 42 | 3 | 1 |
G4 | 70 55 83 | 4 | 1, 2, 3, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 12 49 | 6 | 1, 2 |
G2 | 26 | 7 | 7 |
G1 | 81 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 87 | 9 | 9 |
XSTV 27-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 88 | 1 | 7, 8 |
G6 | 64 07 30 | 2 | 1, 5, 5, 7 |
G5 | 78 | 3 | 1 |
G4 | 50 50 55 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 29 85 | 6 | 4 |
G2 | 81 | 7 | 8 |
G1 | 96 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 73 | 9 | 2, 5 |
XSTV 20-6 XSTV 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 57 | 1 | |
G6 | 29 49 16 | 2 | 0 |
G5 | 10 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 00 25 71 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 56 53 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 68 | 7 | 3, 8 |
G1 | 01 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 70 | 9 | 7, 7, 9 |
XSTV 13-6 XSTV 20 ngày |