XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 2460 8909 9744 | 2 | 4 |
G5 | 9224 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 34470 92231 65360 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 37541 75782 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72304 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63452 | 8 | 2 |
ĐB | 714034 | 9 | |
XSVT 13-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 754 | 1 | 1, 1, 5, 5, 6 |
G6 | 1787 5451 1811 | 2 | 6 |
G5 | 4647 | 3 | 3, 7 |
G4 | 44115 70326 39801 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 32742 03337 | 6 | 6 |
G2 | 39466 | 7 | |
G1 | 61515 | 8 | 7 |
ĐB | 633796 | 9 | 2, 4, 6 |
XSVT 13-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 9 |
G7 | 731 | 1 | 9 |
G6 | 5187 5542 7077 | 2 | 8 |
G5 | 8252 | 3 | 0, 1 |
G4 | 82128 41119 37609 | 4 | 2, 6, 7, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 62975 20146 | 6 | |
G2 | 23247 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 92490 | 8 | 7 |
ĐB | 66850 | 9 | 0, 3 |
XSVT 13-5 XSVT 100 ngày |