XSMN> Thứ 3> XSVT 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8, 9 |
G7 | 784 | 1 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G6 | 4011 8330 7854 | 2 | 0, 3 |
G5 | 3859 | 3 | 0, 1 |
G4 | 83920 61613 37823 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 92519 67009 | 6 | 3 |
G2 | 01891 | 7 | 0, 3 |
G1 | 85373 | 8 | 4 |
ĐB | 546631 | 9 | 1 |
XSVT 1-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 0, 6, 9 |
G7 | 398 | 1 | 4 |
G6 | 4140 4509 0980 | 2 | |
G5 | 9977 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 40550 59006 83169 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 26214 27773 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 30438 | 7 | 3, 7 |
G1 | 92062 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 428400 | 9 | 8 |
XSVT 24-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 866 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9728 9813 3857 | 2 | 2, 3, 3, 8 |
G5 | 8519 | 3 | |
G4 | 09160 94895 10723 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 68303 78849 | 6 | 0, 6 |
G2 | 08854 | 7 | 2, 2 |
G1 | 37523 | 8 | 5 |
ĐB | 179293 | 9 | 3, 5 |
XSVT 17-6 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
043530 | 29/04 | 30 |
585498 | 06/05 | 98 |
714034 | 13/05 | 34 |
991163 | 20/05 | 63 |
921434 | 27/05 | 34 |
269002 | 03/06 | 02 |
392018 | 10/06 | 18 |
179293 | 17/06 | 93 |
428400 | 24/06 | 00 |
546631 | 01/07 | 31 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 558 | 1 | 8 |
G6 | 5169 8094 2634 | 2 | 8 |
G5 | 5501 | 3 | 4 |
G4 | 34264 86076 57653 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 87182 73494 | 6 | 4, 9 |
G2 | 75977 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 53228 | 8 | 2 |
ĐB | 392018 | 9 | 4, 4, 8 |
XSVT 10-6 XSVT 200 ngày |