XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 263 | 1 | 1 |
G6 | 3537 6511 6251 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17740 01123 34873 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53263 47199 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09827 | 7 | 3 |
G1 | 88822 | 8 | 4 |
ĐB | 482699 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 843 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2 | 5 |
G5 | 2634 | 3 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G4 | 82836 70476 34450 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 07011 01512 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 03131 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47335 | 8 | 8 |
ĐB | 153566 | 9 | 7 |
XSDNG 14-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 0822 1455 7598 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 8373 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57622 45567 29865 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 39062 07526 | 6 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 53765 | 7 | 3 |
G1 | 59966 | 8 | 3 |
ĐB | 906430 | 9 | 8 |
XSDNG 10-5 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
484266 | 12/03 | 849375 | 15/03 |
219603 | 19/03 | 926546 | 22/03 |
354249 | 26/03 | 892257 | 29/03 |
260180 | 02/04 | 054268 | 05/04 |
680635 | 09/04 | 382097 | 12/04 |
282440 | 16/04 | 947872 | 19/04 |
640935 | 23/04 | 260998 | 26/04 |
719219 | 30/04 | 749103 | 03/05 |
777406 | 07/05 | 906430 | 10/05 |
153566 | 14/05 | 482699 | 17/05 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 9186 8141 6532 | 2 | 8 |
G5 | 7636 | 3 | 2, 6 |
G4 | 62199 03198 61653 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 34454 71675 | 6 | |
G2 | 78148 | 7 | 5 |
G1 | 34195 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 777406 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSDNG 7-5 XSDNG 200 ngày |