XSMN> Thứ 5> XSAG 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 916 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G6 | 9942 5717 3410 | 2 | 3 |
G5 | 0042 | 3 | 6, 8 |
G4 | 20746 21280 08682 | 4 | 2, 2, 6, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14623 50536 | 6 | 6 |
G2 | 54484 | 7 | |
G1 | 37785 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 777059 | 9 | |
XSAG 15-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 580 | 1 | 5 |
G6 | 5286 8686 4280 | 2 | 7 |
G5 | 0334 | 3 | 4 |
G4 | 76757 99951 86064 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 35049 10543 | 6 | 4, 5 |
G2 | 51265 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41015 | 8 | 0,0,2,2,6,6 |
ĐB | 482427 | 9 | |
XSAG 8-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 374 | 1 | 9 |
G6 | 2060 2368 4770 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 1078 | 3 | 0, 3 |
G4 | 79191 54658 29664 | 4 | 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 14530 99084 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 35519 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 91329 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 855683 | 9 | 1 |
XSAG 1-5 XSAG 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 8 |
G7 | 079 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 1292 9625 9815 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3517 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99455 63699 81808 | 4 | 2, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 59320 87510 | 6 | |
G2 | 71113 | 7 | 5, 9 |
G1 | 91382 | 8 | 2 |
ĐB | 405442 | 9 | 2, 9 |
XSAG 24-4 XSAG 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 166 | 1 | 4 |
G6 | 3156 4457 6237 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
G5 | 1060 | 3 | 2, 7 |
G4 | 36229 64862 04973 | 4 | |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 07455 62126 | 6 | 0, 2, 3, 6 |
G2 | 92074 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 44132 | 8 | 2 |
ĐB | 717323 | 9 | |
XSAG 17-4 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 6 |
G7 | 878 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9203 8346 8790 | 2 | |
G5 | 2444 | 3 | 6 |
G4 | 96506 63236 50597 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 59890 53669 | 6 | 9 |
G2 | 53916 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 99011 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 029782 | 9 | 0, 0, 7 |
XSAG 10-4 Lô-tô XSAG |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 278 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2026 8739 8958 | 2 | 6 |
G5 | 0943 | 3 | 9 |
G4 | 49543 26041 46009 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 35273 49879 | 6 | |
G2 | 74617 | 7 | 0,3,4,5,8,9 |
G1 | 37818 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 170075 | 9 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 8 |
G7 | 102 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 9513 2790 6371 | 2 | 2 |
G5 | 9583 | 3 | 2 |
G4 | 17615 67311 20967 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 12478 11069 | 6 | 7, 9 |
G2 | 41179 | 7 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 81143 | 8 | 3 |
ĐB | 445358 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 102 | 1 | 1 |
G6 | 7664 7901 3870 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7146 | 3 | 3, 3 |
G4 | 76233 46033 34847 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 29554 82669 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 59000 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 96972 | 8 | |
ĐB | 677111 | 9 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 106 | 1 | 8 |
G6 | 5884 0323 7546 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 9957 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 51994 41096 65531 | 4 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 46837 14854 | 6 | 1 |
G2 | 51871 | 7 | 1 |
G1 | 44518 | 8 | 4 |
ĐB | 456226 | 9 | 0, 4, 6 |