XSMN> Thứ 5> XSAG 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 91 | 1 | 0, 4, 6, 7 |
G6 | 99 57 34 | 2 | 3 |
G5 | 00 | 3 | 6, 8 |
G4 | 20 21 08 | 4 | 2, 2, 6, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14 50 | 6 | 6 |
G2 | 54 | 7 | |
G1 | 37 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 77 | 9 | |
XSAG 15-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 58 | 1 | 5 |
G6 | 52 86 42 | 2 | 7 |
G5 | 03 | 3 | 4 |
G4 | 76 99 86 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 35 10 | 6 | 4, 5 |
G2 | 51 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41 | 8 | 0,0,2,2,6,6 |
ĐB | 48 | 9 | |
XSAG 8-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 37 | 1 | 9 |
G6 | 20 23 47 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 10 | 3 | 0, 3 |
G4 | 79 54 29 | 4 | 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 14 99 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 35 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 91 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 85 | 9 | 1 |
XSAG 1-5 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 8 |
G7 | 07 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 12 96 98 | 2 | 0, 5 |
G5 | 35 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99 63 81 | 4 | 2, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 59 87 | 6 | |
G2 | 71 | 7 | 5, 9 |
G1 | 91 | 8 | 2 |
ĐB | 40 | 9 | 2, 9 |
XSAG 24-4 XSAG 20 ngày |