XSMN> Thứ 5> XSAG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 24 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 03 53 39 | 2 | 3 |
G5 | 56 | 3 | 0, 3 |
G4 | 38 09 21 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 67 02 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 37 | 7 | 2, 8 |
G1 | 23 | 8 | 1 |
ĐB | 05 | 9 | 4, 5, 5 |
XSAG 3-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 9 |
G7 | 48 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G6 | 04 10 00 | 2 | 0, 4 |
G5 | 38 | 3 | 4 |
G4 | 37 97 41 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 44 87 | 6 | 4, 7 |
G2 | 55 | 7 | 4, 7 |
G1 | 86 | 8 | 6 |
ĐB | 99 | 9 | 1 |
XSAG 26-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 48 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 38 43 31 | 2 | 2, 8 |
G5 | 55 | 3 | 6 |
G4 | 92 01 74 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 14 01 | 6 | 8 |
G2 | 93 | 7 | |
G1 | 64 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 34 | 9 | 1, 5 |
XSAG 19-6 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 8 |
G7 | 27 | 1 | 1, 2 |
G6 | 54 10 34 | 2 | 5 |
G5 | 75 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
G4 | 70 28 80 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 35 97 | 6 | 0, 2 |
G2 | 90 | 7 | 1, 3, 5, 8, 8 |
G1 | 90 | 8 | |
ĐB | 17 | 9 | 1 |
XSAG 12-6 XSAG 20 ngày |