XSMN> Thứ 6> XSBD 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1 |
G7 | 56 | 1 | 8 |
G6 | 97 32 60 | 2 | |
G5 | 97 | 3 | 2 |
G4 | 49 76 98 | 4 | 2, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 82 41 | 6 | 5, 9 |
G2 | 29 | 7 | 5 |
G1 | 60 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 52 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSBD 16-5 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 90 | 1 | 5 |
G6 | 72 40 77 | 2 | 3, 3 |
G5 | 54 | 3 | 0, 0, 4, 7 |
G4 | 93 01 65 | 4 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | ||
G3 | 86 87 | 6 | 1 |
G2 | 21 | 7 | 6 |
G1 | 19 | 8 | 8 |
ĐB | 31 | 9 | 1, 2, 6 |
XSBD 9-5 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 05 | 1 | 4, 9 |
G6 | 94 15 45 | 2 | 7 |
G5 | 81 | 3 | 0, 0 |
G4 | 55 52 32 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 42 46 | 6 | 5 |
G2 | 23 | 7 | 1, 1, 2, 8 |
G1 | 33 | 8 | 8 |
ĐB | 61 | 9 | 4 |
XSBD 2-5 XSBD 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 55 | 1 | 2 |
G6 | 41 52 70 | 2 | 2, 4, 5, 5, 9 |
G5 | 85 | 3 | |
G4 | 19 68 91 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 6, 9, 9 | ||
G3 | 41 61 | 6 | 1 |
G2 | 64 | 7 | 3, 6 |
G1 | 50 | 8 | 8 |
ĐB | 26 | 9 | 3 |
XSBD 25-4 XSBD 20 ngày |