XSMN> Thứ 3> XSBL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 638 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9501 6846 3874 | 2 | |
G5 | 2489 | 3 | 2, 2, 8 |
G4 | 99515 76844 12732 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 64659 35532 | 6 | |
G2 | 76805 | 7 | 4, 6 |
G1 | 01107 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 692017 | 9 | 5, 6 |
XSBL 1-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5 |
G7 | 239 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2097 4589 9052 | 2 | 7, 9 |
G5 | 6885 | 3 | 1, 1, 8, 9 |
G4 | 14431 49229 14970 | 4 | 0, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 84431 20738 | 6 | |
G2 | 98727 | 7 | 0, 2 |
G1 | 43105 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 330619 | 9 | 7 |
XSBL 1-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 191 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4622 6888 4241 | 2 | 2, 5, 6, 9 |
G5 | 6711 | 3 | 4, 6 |
G4 | 15940 97426 49129 | 4 | 0, 0, 1, 1 |
5 | |||
G3 | 02984 43588 | 6 | |
G2 | 19941 | 7 | 5 |
G1 | 73834 | 8 | 4, 8, 8 |
ĐB | 13875 | 9 | 1 |
XSBL 1-7 XSBL 100 ngày |