XSMN> Thứ 3> XSBL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 638 | 1 | 5, 7 |
G6 | 9501 6846 3874 | 2 | |
G5 | 2489 | 3 | 2, 2, 8 |
G4 | 99515 76844 12732 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 64659 35532 | 6 | |
G2 | 76805 | 7 | 4, 6 |
G1 | 01107 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 692017 | 9 | 5, 6 |
XSBL 1-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 202 | 1 | 7 |
G6 | 4252 9294 2364 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 1217 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
G4 | 80032 95421 31131 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 03391 85232 | 6 | 2, 4 |
G2 | 92486 | 7 | |
G1 | 84325 | 8 | 6 |
ĐB | 284638 | 9 | 1, 4, 4, 9 |
XSBL 24-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 295 | 1 | |
G6 | 7047 2401 4377 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8980 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51721 73653 88692 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 12352 38709 | 6 | |
G2 | 39538 | 7 | 7 |
G1 | 73794 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 297786 | 9 | 2, 2, 4, 5 |
XSBL 17-6 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
946795 | 29/04 | 95 |
488763 | 06/05 | 63 |
619262 | 13/05 | 62 |
005162 | 20/05 | 62 |
007172 | 27/05 | 72 |
707033 | 03/06 | 33 |
459223 | 10/06 | 23 |
297786 | 17/06 | 86 |
284638 | 24/06 | 38 |
692017 | 01/07 | 17 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 592 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1709 9504 7648 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5822 | 3 | 6 |
G4 | 68670 22406 46219 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 25636 19354 | 6 | 2 |
G2 | 95175 | 7 | 0, 5 |
G1 | 82186 | 8 | 6 |
ĐB | 459223 | 9 | 1, 2 |
XSBL 10-6 XSBL 200 ngày |