XSMN> Thứ 3> XSBL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 202 | 1 | 7 |
G6 | 4252 9294 2364 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 1217 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
G4 | 80032 95421 31131 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 03391 85232 | 6 | 2, 4 |
G2 | 92486 | 7 | |
G1 | 84325 | 8 | 6 |
ĐB | 284638 | 9 | 1, 4, 4, 9 |
XSBL 24-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
G7 | 745 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9401 9409 0019 | 2 | |
G5 | 9680 | 3 | 0, 7 |
G4 | 06705 34164 17597 | 4 | 5 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 57681 35112 | 6 | 4, 5 |
G2 | 17130 | 7 | |
G1 | 24951 | 8 | 0, 0, 1, 1 |
ĐB | 312937 | 9 | 7 |
XSBL 24-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 0 |
G7 | 292 | 1 | |
G6 | 0300 0140 7282 | 2 | |
G5 | 7000 | 3 | |
G4 | 63289 82947 55699 | 4 | 0,0,4,5,6,7,9 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 50751 07449 | 6 | |
G2 | 51089 | 7 | |
G1 | 60051 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 28340 | 9 | 2, 6, 7, 9 |
XSBL 24-6 XSBL 100 ngày |