XSMN> Thứ 7> XSBP 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 72 | 1 | 2,2,2,5,5,9 |
G6 | 59 91 12 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 22 | 3 | 7 |
G4 | 21 10 42 | 4 | 3 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 58 42 | 6 | 7, 8 |
G2 | 80 | 7 | 5 |
G1 | 39 | 8 | 0 |
ĐB | 48 | 9 | |
XSBP 28-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 9 |
G7 | 92 | 1 | 2, 2, 5, 8 |
G6 | 83 18 96 | 2 | 0, 8 |
G5 | 20 | 3 | 5, 7 |
G4 | 29 16 81 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 30 72 | 6 | 8 |
G2 | 61 | 7 | 0 |
G1 | 79 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
ĐB | 31 | 9 | |
XSBP 21-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7 |
G7 | 52 | 1 | 3, 6, 7, 7, 8 |
G6 | 39 58 52 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 25 | 3 | 3 |
G4 | 87 51 13 | 4 | 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 67 95 | 6 | 0 |
G2 | 53 | 7 | |
G1 | 76 | 8 | 0 |
ĐB | 61 | 9 | 5, 7 |
XSBP 14-6 XSBP 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 35 | 1 | |
G6 | 18 17 12 | 2 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G5 | 52 | 3 | |
G4 | 25 21 35 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 4, 8, 8 | ||
G3 | 95 50 | 6 | |
G2 | 27 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 85 | 8 | 8 |
ĐB | 50 | 9 | 9 |
XSBP 7-6 XSBP 20 ngày |