XSMN> Thứ 7> XSBP 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 728 | 1 | 2,2,2,5,5,9 |
G6 | 5956 9168 1280 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 2204 | 3 | 7 |
G4 | 21528 10975 42715 | 4 | 3 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 58037 42529 | 6 | 7, 8 |
G2 | 80667 | 7 | 5 |
G1 | 39743 | 8 | 0 |
ĐB | 489312 | 9 | |
XSBP 28-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 9 |
G7 | 920 | 1 | 2, 2, 5, 8 |
G6 | 8328 1809 9686 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2035 | 3 | 5, 7 |
G4 | 29237 16068 81043 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 30412 72015 | 6 | 8 |
G2 | 61758 | 7 | 0 |
G1 | 79484 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
ĐB | 316605 | 9 | |
XSBP 21-6 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7 |
G7 | 522 | 1 | 3, 6, 7, 7, 8 |
G6 | 3907 5829 5255 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 2580 | 3 | 3 |
G4 | 87754 51606 13918 | 4 | 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 67821 95917 | 6 | 0 |
G2 | 53133 | 7 | |
G1 | 76816 | 8 | 0 |
ĐB | 618642 | 9 | 5, 7 |
XSBP 14-6 XSBP 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0 |
G7 | 353 | 1 | |
G6 | 1820 1778 1254 | 2 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G5 | 5271 | 3 | |
G4 | 25858 21646 35227 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 4, 8, 8 | ||
G3 | 95226 50988 | 6 | |
G2 | 27399 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 85345 | 8 | 8 |
ĐB | 507658 | 9 | 9 |
XSBP 7-6 XSBP 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 256 | 1 | 1, 2, 2, 3 |
G6 | 9942 2413 3452 | 2 | |
G5 | 4440 | 3 | |
G4 | 70148 44860 46104 | 4 | 0, 2, 8, 8 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 12511 97802 | 6 | 0, 4 |
G2 | 82402 | 7 | 5 |
G1 | 49348 | 8 | 9 |
ĐB | 058812 | 9 | |
XSBP 31-5 XSBP 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 287 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1437 2943 5901 | 2 | |
G5 | 3337 | 3 | 7, 7 |
G4 | 31203 52342 84488 | 4 | 2, 2, 3, 3 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 15355 14716 | 6 | |
G2 | 16112 | 7 | 0, 4 |
G1 | 79086 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 752743 | 9 | |
XSBP 24-5 Lô-tô XSBP |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 438 | 1 | 8 |
G6 | 8577 2000 5204 | 2 | |
G5 | 4158 | 3 | 3, 8 |
G4 | 72141 30066 40218 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 63175 34101 | 6 | 6 |
G2 | 22088 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 18792 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 740574 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 8 |
G7 | 402 | 1 | 5 |
G6 | 4328 4364 9108 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9832 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 99625 70188 34348 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 99744 71532 | 6 | 4, 8 |
G2 | 58668 | 7 | 9 |
G1 | 06579 | 8 | 8 |
ĐB | 109415 | 9 | 0, 3 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 4598 3454 0627 | 2 | 7 |
G5 | 8716 | 3 | 9 |
G4 | 27642 72739 31396 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56291 14762 | 6 | 0, 2 |
G2 | 84854 | 7 | |
G1 | 26660 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 275583 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 3, 3 |
G7 | 947 | 1 | |
G6 | 8303 1793 3903 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8628 | 3 | 8 |
G4 | 46540 73186 23129 | 4 | 0, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 47550 81769 | 6 | 7, 9 |
G2 | 98524 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 55267 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 755438 | 9 | 3 |