XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 344 | 1 | 8 |
G6 | 2059 0481 2283 | 2 | |
G5 | 1256 | 3 | 6 |
G4 | 85072 88883 41758 | 4 | 4 |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 37478 91618 | 6 | 3, 5 |
G2 | 31872 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 32263 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
ĐB | 438286 | 9 | |
XSCM 2-6 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 009 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 5854 4932 9852 | 2 | 0 |
G5 | 8699 | 3 | 2, 6 |
G4 | 03417 18640 56074 | 4 | 0 |
5 | 2, 2, 2, 4 | ||
G3 | 53552 68173 | 6 | |
G2 | 56211 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 76120 | 8 | |
ĐB | 897875 | 9 | 9 |
XSCM 2-6 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 122 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 5410 1705 8430 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 8159 | 3 | 0, 8 |
G4 | 59310 09364 08240 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 15493 75812 | 6 | 3, 4 |
G2 | 29220 | 7 | |
G1 | 07363 | 8 | |
ĐB | 44242 | 9 | 3 |
XSCM 2-6 XSCM 100 ngày |