XSMN> Thứ 4> XSCT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6 |
G7 | 435 | 1 | 9 |
G6 | 6656 9235 7043 | 2 | |
G5 | 9659 | 3 | 5, 5, 8, 9 |
G4 | 53454 23381 75372 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 88938 97693 | 6 | 0 |
G2 | 07040 | 7 | 2 |
G1 | 97860 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 088939 | 9 | 3, 5 |
XSCT 2-7 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 041 | 1 | |
G6 | 1246 2157 7371 | 2 | 0 |
G5 | 1063 | 3 | 4 |
G4 | 77252 60686 29392 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 44803 90520 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 09660 | 7 | 1 |
G1 | 70195 | 8 | 6 |
ĐB | 795053 | 9 | 2, 5 |
XSCT 25-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 980 | 1 | 8 |
G6 | 8767 1242 6540 | 2 | |
G5 | 0989 | 3 | 9 |
G4 | 86493 74118 98559 | 4 | 0, 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 47339 49499 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 97094 | 7 | 5, 6 |
G1 | 75276 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 148043 | 9 | 3, 4, 9 |
XSCT 18-6 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
488973 | 30/04 | 73 |
766176 | 07/05 | 76 |
478068 | 14/05 | 68 |
575375 | 21/05 | 75 |
741386 | 28/05 | 86 |
869426 | 04/06 | 26 |
778660 | 11/06 | 60 |
148043 | 18/06 | 43 |
795053 | 25/06 | 53 |
088939 | 02/07 | 39 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 587 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3962 5837 0893 | 2 | 2, 7 |
G5 | 0256 | 3 | 7 |
G4 | 61427 36767 29852 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 60476 01853 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 62422 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 17615 | 8 | 7 |
ĐB | 778660 | 9 | 3 |
XSCT 11-6 XSCT 200 ngày |