XSMN> Thứ 4> XSCT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 041 | 1 | |
G6 | 1246 2157 7371 | 2 | 0 |
G5 | 1063 | 3 | 4 |
G4 | 77252 60686 29392 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 44803 90520 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 09660 | 7 | 1 |
G1 | 70195 | 8 | 6 |
ĐB | 795053 | 9 | 2, 5 |
XSCT 25-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 6 |
G7 | 746 | 1 | 2 |
G6 | 4372 7822 5856 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8906 | 3 | 9 |
G4 | 88471 59258 03885 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 49228 62152 | 6 | 2, 7 |
G2 | 32839 | 7 | 1, 2, 3, 4 |
G1 | 93544 | 8 | 5 |
ĐB | 564262 | 9 | |
XSCT 25-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 8 |
G7 | 534 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9508 7286 1224 | 2 | 4 |
G5 | 5336 | 3 | 1, 4, 4, 4, 6 |
G4 | 63391 56540 16618 | 4 | 0 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 41262 07867 | 6 | 2, 7 |
G2 | 05731 | 7 | 1 |
G1 | 53834 | 8 | 6 |
ĐB | 94900 | 9 | 1 |
XSCT 25-6 XSCT 100 ngày |