XSMN> Thứ 4> XSST 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 4 |
G7 | 317 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8955 0420 1296 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 5720 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
G4 | 84962 32969 33362 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 13431 92330 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 58934 | 7 | 9 |
G1 | 55279 | 8 | |
ĐB | 356800 | 9 | 6 |
XSST 2-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 917 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 0046 1106 6806 | 2 | |
G5 | 6263 | 3 | 6, 6 |
G4 | 48836 78059 77848 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 3, 6, 9, 9 | ||
G3 | 66351 84056 | 6 | 3 |
G2 | 77478 | 7 | 8, 9 |
G1 | 03253 | 8 | |
ĐB | 098114 | 9 | |
XSST 25-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 675 | 1 | 3 |
G6 | 6988 7085 7081 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4430 | 3 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G4 | 97813 17433 31173 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 10031 20846 | 6 | |
G2 | 42127 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62642 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 053838 | 9 | |
XSST 18-6 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
266185 | 30/04 | 85 |
757953 | 07/05 | 53 |
375700 | 14/05 | 00 |
307905 | 21/05 | 05 |
377055 | 28/05 | 55 |
313239 | 04/06 | 39 |
277402 | 11/06 | 02 |
053838 | 18/06 | 38 |
098114 | 25/06 | 14 |
356800 | 02/07 | 00 |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
G7 | 054 | 1 | 0 |
G6 | 5780 7375 0400 | 2 | |
G5 | 6030 | 3 | 0 |
G4 | 17482 10448 72444 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38590 90290 | 6 | 6 |
G2 | 77398 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 64472 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 277402 | 9 | 0, 0, 8 |
XSST 11-6 XSST 200 ngày |