XSMN> Thứ 7> XSHG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 7 |
G7 | 207 | 1 | 2, 2, 5, 5, 5 |
G6 | 4412 0550 9292 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1822 | 3 | 4 |
G4 | 11534 49070 29905 | 4 | 8 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 82315 56515 | 6 | |
G2 | 02127 | 7 | 0, 5 |
G1 | 58888 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 534812 | 9 | 2 |
XSHG 5-7 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 672 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G6 | 9490 4485 9855 | 2 | 4 |
G5 | 2386 | 3 | |
G4 | 15051 27424 46492 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 1, 5, 8 | ||
G3 | 29661 13878 | 6 | 1 |
G2 | 81542 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01312 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 656018 | 9 | 0, 2 |
XSHG 5-7 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 7 |
G7 | 228 | 1 | |
G6 | 0734 9051 9552 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0779 | 3 | 4, 6 |
G4 | 06376 37636 63507 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 5, 8 | ||
G3 | 84548 86297 | 6 | 1, 8 |
G2 | 05577 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 13729 | 8 | |
ĐB | 72392 | 9 | 2, 3, 7 |
XSHG 5-7 XSHG 100 ngày |