XSMT> Thứ 5> XSQB 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 030 | 1 | 0, 8 |
G6 | 8871 4122 7580 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 3928 | 3 | 0 |
G4 | 35896 70897 34218 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 30296 30188 | 6 | |
G2 | 39040 | 7 | 1, 4 |
G1 | 49210 | 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
ĐB | 471982 | 9 | 6, 6, 7 |
XSQB 3-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 927 | 1 | 5, 5 |
G6 | 6501 2270 0201 | 2 | 0, 6, 6, 7 |
G5 | 6158 | 3 | |
G4 | 12720 39061 88166 | 4 | 0 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 06815 26515 | 6 | 0, 1, 2, 6 |
G2 | 46126 | 7 | 0 |
G1 | 37486 | 8 | 6 |
ĐB | 275726 | 9 | |
XSQB 3-7 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 6 |
G7 | 602 | 1 | 3 |
G6 | 1489 9149 6191 | 2 | 3 |
G5 | 2140 | 3 | 0 |
G4 | 73296 12606 01913 | 4 | 0, 0, 7, 9 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 82754 52930 | 6 | |
G2 | 86647 | 7 | |
G1 | 38823 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 01458 | 9 | 1, 4, 6 |
XSQB 3-7 XSQB 100 ngày |