XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 973 | 1 | 3, 7 |
G6 | 9995 7232 8805 | 2 | 5 |
G5 | 1103 | 3 | 2, 2 |
G4 | 58559 73209 61184 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 98280 21717 | 6 | 0, 3 |
G2 | 13725 | 7 | 2, 3 |
G1 | 64072 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 324863 | 9 | 4, 5 |
XSQNA 8-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 954 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8593 8551 8210 | 2 | 3 |
G5 | 5411 | 3 | 5 |
G4 | 52173 89291 25102 | 4 | 4 |
5 | 1, 4, 4, 5 | ||
G3 | 50382 92790 | 6 | |
G2 | 38023 | 7 | 3, 9 |
G1 | 60344 | 8 | 2 |
ĐB | 923352 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQNA 1-7 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 1, 1, 4, 9 |
G7 | 001 | 1 | 2, 5, 6, 8 |
G6 | 0509 9442 5116 | 2 | 6 |
G5 | 5489 | 3 | |
G4 | 51004 71715 72375 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 94201 47601 | 6 | 8 |
G2 | 82392 | 7 | 5, 7 |
G1 | 36526 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 631768 | 9 | 2 |
XSQNA 24-6 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
742562 | 06/05 | 62 |
798188 | 13/05 | 88 |
606901 | 20/05 | 01 |
514105 | 27/05 | 05 |
436433 | 03/06 | 33 |
576782 | 10/06 | 82 |
863157 | 17/06 | 57 |
631768 | 24/06 | 68 |
923352 | 01/07 | 55 |
324863 | 08/07 | 63 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 358 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 1563 0783 4213 | 2 | |
G5 | 2545 | 3 | 8 |
G4 | 82444 62374 28800 | 4 | 4, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 51194 66718 | 6 | 3 |
G2 | 54191 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 01486 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 863157 | 9 | 1, 4 |
XSQNA 17-6 XSQNA 200 ngày |