XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 95 | 1 | 0, 1 |
G6 | 85 85 82 | 2 | 3 |
G5 | 54 | 3 | 5 |
G4 | 52 89 25 | 4 | 4 |
5 | 1, 4, 4, 5 | ||
G3 | 50 92 | 6 | |
G2 | 38 | 7 | 3, 9 |
G1 | 60 | 8 | 2 |
ĐB | 92 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQNA 1-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 1, 1, 4, 9 |
G7 | 00 | 1 | 2, 5, 6, 8 |
G6 | 05 94 51 | 2 | 6 |
G5 | 54 | 3 | |
G4 | 51 71 72 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 94 47 | 6 | 8 |
G2 | 82 | 7 | 5, 7 |
G1 | 36 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 63 | 9 | 2 |
XSQNA 24-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 35 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 15 07 42 | 2 | |
G5 | 25 | 3 | 8 |
G4 | 82 62 28 | 4 | 4, 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 51 66 | 6 | 3 |
G2 | 54 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 01 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 86 | 9 | 1, 4 |
XSQNA 17-6 XSQNA 10 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 5 |
G7 | 27 | 1 | |
G6 | 02 45 90 | 2 | 1, 3 |
G5 | 51 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 39 83 61 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 09 88 | 6 | 4 |
G2 | 56 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 11 | 8 | 2, 2, 8 |
ĐB | 57 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 10-6 XSQNA 20 ngày |