XSMN> Thứ 4> XSST 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 4 |
G7 | 317 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8955 0420 1296 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 5720 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
G4 | 84962 32969 33362 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 13431 92330 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 58934 | 7 | 9 |
G1 | 55279 | 8 | |
ĐB | 356800 | 9 | 6 |
XSST 2-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 5 |
G7 | 690 | 1 | 3 |
G6 | 1556 4786 0769 | 2 | 6 |
G5 | 7893 | 3 | 7, 8 |
G4 | 81438 26394 06113 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 14281 78604 | 6 | 0, 9 |
G2 | 59672 | 7 | 2 |
G1 | 85805 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 823760 | 9 | 0, 3, 4 |
XSST 2-7 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 2 |
G7 | 245 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 2214 9380 0762 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5953 | 3 | 6 |
G4 | 97102 61629 64318 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 90361 15718 | 6 | 1, 2 |
G2 | 18936 | 7 | 6 |
G1 | 70176 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 24682 | 9 | 3 |
XSST 2-7 XSST 100 ngày |