XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 851 | 1 | 1 |
G6 | 7875 7771 6463 | 2 | 3, 5 |
G5 | 6936 | 3 | 6 |
G4 | 04423 71170 52170 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 05793 38388 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 24469 | 7 | 0, 0, 1, 2, 5 |
G1 | 53763 | 8 | 8 |
ĐB | 481072 | 9 | 3 |
XSTG 29-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 4 |
G7 | 038 | 1 | |
G6 | 5620 2370 7950 | 2 | 0 |
G5 | 4261 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 97392 94431 80975 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 24985 47801 | 6 | 1, 1 |
G2 | 14677 | 7 | 0, 5, 7, 9 |
G1 | 78004 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 574181 | 9 | 0, 2 |
XSTG 29-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 598 | 1 | 0,2,4,5,5,8 |
G6 | 8415 5715 8114 | 2 | 0 |
G5 | 9661 | 3 | |
G4 | 37560 48898 80781 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 60440 92079 | 6 | 0, 1 |
G2 | 45982 | 7 | 9 |
G1 | 18410 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
ĐB | 66884 | 9 | 2, 8, 8 |
XSTG 29-6 XSTG 100 ngày |