XSMN> Thứ 5> XSTN 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 8 |
G7 | 66 | 1 | 1 |
G6 | 39 53 96 | 2 | 0 |
G5 | 70 | 3 | 2, 2 |
G4 | 68 90 27 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 83 22 | 6 | 0, 3 |
G2 | 69 | 7 | 0, 4, 4, 7 |
G1 | 60 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 80 | 9 | 3, 3 |
XSTN 3-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 25 | 1 | 1 |
G6 | 86 16 35 | 2 | |
G5 | 90 | 3 | 3 |
G4 | 00 62 99 | 4 | |
5 | 3, 3, 4, 9 | ||
G3 | 27 37 | 6 | 7, 9 |
G2 | 63 | 7 | 1,4,4,7,8,9 |
G1 | 81 | 8 | 7 |
ĐB | 01 | 9 | |
XSTN 26-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 77 | 1 | 5 |
G6 | 26 64 99 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 65 | 3 | |
G4 | 11 61 86 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 56 85 | 6 | 0 |
G2 | 12 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 19 | 8 | 1 |
ĐB | 27 | 9 | 0, 2, 4 |
XSTN 19-6 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2 |
G7 | 12 | 1 | 8 |
G6 | 33 08 63 | 2 | 1, 5 |
G5 | 81 | 3 | |
G4 | 81 57 61 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 36 11 | 6 | 2,4,5,6,6,7 |
G2 | 12 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 93 | 8 | |
ĐB | 56 | 9 | 5 |
XSTN 12-6 XSTN 20 ngày |