XSMN> Thứ 5> XSTN 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 83 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 13 55 18 | 2 | 2 |
G5 | 49 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 53 91 55 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 01 58 | 6 | |
G2 | 48 | 7 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 06 | 8 | |
ĐB | 67 | 9 | 7, 8 |
XSTN 15-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 86 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 31 28 54 | 2 | 8, 8 |
G5 | 67 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 79 39 43 | 4 | 4 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 06 18 | 6 | 2 |
G2 | 77 | 7 | |
G1 | 01 | 8 | 4 |
ĐB | 72 | 9 | 3, 6 |
XSTN 8-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 30 | 1 | 4, 7 |
G6 | 55 05 04 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 11 | 3 | 7 |
G4 | 83 10 17 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 50 47 | 6 | 0 |
G2 | 04 | 7 | 4, 7 |
G1 | 12 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 31 | 9 | 4 |
XSTN 1-5 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 58 | 1 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G6 | 95 37 62 | 2 | 5 |
G5 | 03 | 3 | 4 |
G4 | 26 46 71 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 38 37 | 6 | 9 |
G2 | 42 | 7 | 3, 5 |
G1 | 15 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
ĐB | 84 | 9 | 1 |
XSTN 24-4 XSTN 20 ngày |