XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2151 9746 3915 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 70469 45975 19048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 92516 56438 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30729 | 7 | 5 |
G1 | 79326 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 901692 | 9 | 2 |
XSTTH 15-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0, 0 |
G7 | 700 | 1 | 3,3,6,7,8,9 |
G6 | 2581 7661 4000 | 2 | 5 |
G5 | 8039 | 3 | 5, 9 |
G4 | 72197 48313 45616 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 05125 40659 | 6 | 1 |
G2 | 39841 | 7 | |
G1 | 00083 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 301413 | 9 | 7 |
XSTTH 15-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6 |
G7 | 623 | 1 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G6 | 8684 6886 0450 | 2 | 3 |
G5 | 6716 | 3 | 7 |
G4 | 92453 04648 30276 | 4 | 8 |
5 | 0, 3, 3, 7 | ||
G3 | 59857 69312 | 6 | 5 |
G2 | 09013 | 7 | 6 |
G1 | 27017 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 085437 | 9 | 2 |
XSTTH 15-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 3, 3 |
G7 | 698 | 1 | 1 |
G6 | 4703 3611 3969 | 2 | 3 |
G5 | 7503 | 3 | 1 |
G4 | 50292 70994 53049 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 84723 72402 | 6 | 9 |
G2 | 07682 | 7 | 7 |
G1 | 10487 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 33197 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
XSTTH 15-6 XSTTH 200 ngày |