XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 894 | 1 | 9 |
G6 | 6069 4234 9299 | 2 | 1 |
G5 | 6237 | 3 | 4, 7, 7, 8 |
G4 | 92456 15356 24807 | 4 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | ||
G3 | 90521 28938 | 6 | 9 |
G2 | 78837 | 7 | |
G1 | 51019 | 8 | |
ĐB | 967656 | 9 | 4, 4, 9 |
XSTTH 29-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 375 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 0703 4815 8828 | 2 | 8 |
G5 | 8370 | 3 | |
G4 | 42782 95585 77316 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 77976 55384 | 6 | 2 |
G2 | 64804 | 7 | 0, 0, 5, 6 |
G1 | 50394 | 8 | 2, 2, 4, 5 |
ĐB | 589406 | 9 | 4 |
XSTTH 29-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4 |
G7 | 354 | 1 | 1 |
G6 | 8440 9077 2969 | 2 | 0, 2 |
G5 | 6711 | 3 | 5, 6 |
G4 | 44604 16250 96965 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 76701 32455 | 6 | 5, 8, 8, 9 |
G2 | 04993 | 7 | 7 |
G1 | 24543 | 8 | |
ĐB | 727420 | 9 | 3 |
XSTTH 29-6 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 673 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 6630 8621 0298 | 2 | 1, 1 |
G5 | 8168 | 3 | 0 |
G4 | 18219 74847 50513 | 4 | 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 66882 25370 | 6 | 8, 9 |
G2 | 71943 | 7 | 0, 3 |
G1 | 55569 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 09012 | 9 | 8 |
XSTTH 29-6 XSTTH 200 ngày |