XSMN> Thứ 6> XSVL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | 4 |
G6 | 8595 5321 6768 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 8294 | 3 | 1 |
G4 | 57471 49952 75965 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 98965 53909 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 08814 | 7 | 1, 2, 2 |
G1 | 84569 | 8 | |
ĐB | 558825 | 9 | 4, 5 |
XSVL 4-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2 |
G7 | 589 | 1 | 7 |
G6 | 5264 6454 3978 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1683 | 3 | |
G4 | 89526 38245 55581 | 4 | 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 33417 74348 | 6 | 3, 4 |
G2 | 81902 | 7 | 5, 8 |
G1 | 19781 | 8 | 1,1,3,3,5,9 |
ĐB | 426685 | 9 | 1 |
XSVL 4-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 957 | 1 | 0 |
G6 | 4050 2310 5123 | 2 | 0, 1, 3, 4, 4 |
G5 | 1168 | 3 | 9 |
G4 | 52990 70945 75798 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 41703 13303 | 6 | 8 |
G2 | 33624 | 7 | |
G1 | 07806 | 8 | |
ĐB | 91420 | 9 | 0, 8 |
XSVL 4-7 XSVL 100 ngày |