XSMN> Thứ 6> XSBD 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1 |
G7 | 565 | 1 | 8 |
G6 | 9754 3242 6001 | 2 | |
G5 | 9793 | 3 | 2 |
G4 | 49169 76418 98147 | 4 | 2, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 82787 41457 | 6 | 5, 9 |
G2 | 29198 | 7 | 5 |
G1 | 60690 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 527732 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSBD 16-5 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 909 | 1 | 5 |
G6 | 7296 4030 7776 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5457 | 3 | 0, 0, 4, 7 |
G4 | 93292 01723 65850 | 4 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | ||
G3 | 86915 87237 | 6 | 1 |
G2 | 21034 | 7 | 6 |
G1 | 19891 | 8 | 8 |
ĐB | 314988 | 9 | 1, 2, 6 |
XSBD 9-5 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 052 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9430 1505 4530 | 2 | 7 |
G5 | 8194 | 3 | 0, 0 |
G4 | 55652 52119 32271 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 42171 46846 | 6 | 5 |
G2 | 23047 | 7 | 1, 1, 2, 8 |
G1 | 33488 | 8 | 8 |
ĐB | 612148 | 9 | 4 |
XSBD 2-5 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
733263 | 14/03 | 63 |
489180 | 21/03 | 80 |
000885 | 28/03 | 85 |
919977 | 04/04 | 77 |
299132 | 11/04 | 32 |
706786 | 18/04 | 86 |
262612 | 25/04 | 12 |
612148 | 02/05 | 48 |
314988 | 09/05 | 88 |
527732 | 16/05 | 32 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 554 | 1 | 2 |
G6 | 4193 5201 7049 | 2 | 2, 4, 5, 5, 9 |
G5 | 8576 | 3 | |
G4 | 19461 68588 91625 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 6, 9, 9 | ||
G3 | 41559 61859 | 6 | 1 |
G2 | 64649 | 7 | 3, 6 |
G1 | 50973 | 8 | 8 |
ĐB | 262612 | 9 | 3 |
XSBD 25-4 XSBD 200 ngày |