XSMN> Thứ 6> XSBD 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 554 | 1 | 2 |
G6 | 4193 5201 7049 | 2 | 2, 4, 5, 5, 9 |
G5 | 8576 | 3 | |
G4 | 19461 68588 91625 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 6, 9, 9 | ||
G3 | 41559 61859 | 6 | 1 |
G2 | 64649 | 7 | 3, 6 |
G1 | 50973 | 8 | 8 |
ĐB | 262612 | 9 | 3 |
XSBD 25-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7 |
G7 | 740 | 1 | 2 |
G6 | 4986 9173 4356 | 2 | 0, 5 |
G5 | 8752 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 79367 79925 48335 | 4 | 0 |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 43834 48471 | 6 | 7 |
G2 | 05020 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 31012 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 289556 | 9 | 3 |
XSBD 25-4 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 791 | 1 | 2, 7, 8, 9 |
G6 | 9788 4786 4955 | 2 | 9 |
G5 | 9653 | 3 | 5 |
G4 | 71985 25659 36206 | 4 | |
5 | 3, 5, 5, 9 | ||
G3 | 25129 26935 | 6 | |
G2 | 75889 | 7 | 6, 8 |
G1 | 56412 | 8 | 5, 6, 8, 9 |
ĐB | 50255 | 9 | 1 |
XSBD 25-4 XSBD 100 ngày |