XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 41 | 1 | 0, 0, 2, 6, 7 |
G6 | 13 12 23 | 2 | |
G5 | 56 | 3 | 5 |
G4 | 03 95 82 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 76 73 | 6 | |
G2 | 45 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 63 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 16 | 9 | 2, 3, 9 |
XSBDI 3-7 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 9 |
G7 | 22 | 1 | 0 |
G6 | 71 40 55 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 01 | 3 | 0 |
G4 | 99 82 47 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 05 33 | 6 | 1, 1, 9 |
G2 | 52 | 7 | 2 |
G1 | 65 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 26 | 9 | 2 |
XSBDI 26-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 83 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 65 61 89 | 2 | 1, 3 |
G5 | 64 | 3 | 1, 7 |
G4 | 73 65 07 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 73 76 | 6 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G2 | 96 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 68 | 8 | |
ĐB | 13 | 9 | 6 |
XSBDI 19-6 XSBDI 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 12 | 1 | 1, 4 |
G6 | 69 74 78 | 2 | 3 |
G5 | 57 | 3 | 3, 7 |
G4 | 50 59 69 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 39 50 | 6 | 3 |
G2 | 77 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 61 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 29 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBDI 12-6 XSBDI 20 ngày |