XSMN> Thứ 7> XSHG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 80 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 45 10 81 | 2 | |
G5 | 75 | 3 | 3 |
G4 | 81 94 32 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 09 98 | 6 | 8 |
G2 | 55 | 7 | 0, 7 |
G1 | 68 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 91 | 9 | 1, 4, 4, 7 |
XSHG 17-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 9 |
G7 | 46 | 1 | |
G6 | 60 91 06 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
G5 | 53 | 3 | 5, 7, 9, 9 |
G4 | 47 59 38 | 4 | 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 70 59 | 6 | 6 |
G2 | 62 | 7 | |
G1 | 01 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 40 | 9 | 0, 8 |
XSHG 10-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 12 | 1 | 6 |
G6 | 12 69 39 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
G5 | 72 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 29 68 11 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 29 71 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 64 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 12 | 8 | 0 |
ĐB | 43 | 9 | 2 |
XSHG 3-5 XSHG 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 26 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 73 50 85 | 2 | 6, 8 |
G5 | 85 | 3 | |
G4 | 94 03 60 | 4 | 4, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 41 54 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 50 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 75 | 8 | 4 |
ĐB | 90 | 9 | 8 |
XSHG 26-4 XSHG 20 ngày |