XSMT> Thứ 5> XSQB 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 03 | 1 | 0, 8 |
G6 | 88 41 75 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 39 | 3 | 0 |
G4 | 35 70 34 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 30 30 | 6 | |
G2 | 39 | 7 | 1, 4 |
G1 | 49 | 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
ĐB | 47 | 9 | 6, 6, 7 |
XSQB 3-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 2 |
G7 | 14 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G6 | 34 17 57 | 2 | 6, 8 |
G5 | 08 | 3 | 1, 5 |
G4 | 32 79 23 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 39 18 | 6 | |
G2 | 91 | 7 | 7 |
G1 | 57 | 8 | |
ĐB | 87 | 9 | 3, 7, 8 |
XSQB 26-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1 |
G7 | 84 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 58 25 59 | 2 | 4, 4 |
G5 | 32 | 3 | 0, 1 |
G4 | 35 35 11 | 4 | 0, 2 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 11 17 | 6 | 0 |
G2 | 35 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 01 | 8 | 4 |
ĐB | 10 | 9 | 7 |
XSQB 19-6 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 50 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
G6 | 62 99 98 | 2 | |
G5 | 63 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
G4 | 35 29 47 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 87 27 | 6 | 5 |
G2 | 18 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
G1 | 97 | 8 | |
ĐB | 50 | 9 | |
XSQB 12-6 XSQB 20 ngày |