XSMT> Thứ 5> XSQB 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 55 | 1 | 4 |
G6 | 04 90 05 | 2 | 7 |
G5 | 30 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 91 41 01 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 80 32 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72 | 7 | 9 |
G1 | 24 | 8 | 9 |
ĐB | 96 | 9 | 0, 0, 1, 2, 4 |
XSQB 15-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 02 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 53 58 39 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 |
G5 | 97 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
G4 | 14 54 16 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 32 95 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59 | 7 | |
G1 | 28 | 8 | 9 |
ĐB | 78 | 9 | |
XSQB 8-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 9 |
G7 | 07 | 1 | 6, 8 |
G6 | 26 25 59 | 2 | 0, 7 |
G5 | 29 | 3 | 4, 6 |
G4 | 14 93 37 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 73 95 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 60 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 17 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 66 | 9 | |
XSQB 1-5 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 55 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 40 77 79 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 98 | 3 | 8 |
G4 | 13 53 69 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56 31 | 6 | |
G2 | 36 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 90 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
ĐB | 38 | 9 | 9 |
XSQB 24-4 XSQB 20 ngày |