XSMN> Thứ 4> XSST 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 917 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 0046 1106 6806 | 2 | |
G5 | 6263 | 3 | 6, 6 |
G4 | 48836 78059 77848 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 3, 6, 9, 9 | ||
G3 | 66351 84056 | 6 | 3 |
G2 | 77478 | 7 | 8, 9 |
G1 | 03253 | 8 | |
ĐB | 098114 | 9 | |
XSST 25-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 884 | 1 | |
G6 | 3557 3555 6048 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2996 | 3 | 9 |
G4 | 03421 58140 37779 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 84140 47379 | 6 | |
G2 | 12494 | 7 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 91472 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 288471 | 9 | 4, 6, 9 |
XSST 25-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 8 |
G7 | 700 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5608 8711 5643 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 3594 | 3 | 8 |
G4 | 33964 04323 02116 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 92081 87875 | 6 | 4 |
G2 | 22538 | 7 | 5 |
G1 | 04349 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 14228 | 9 | 2, 2, 4 |
XSST 25-6 XSST 100 ngày |