XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 851 | 1 | 1 |
G6 | 7875 7771 6463 | 2 | 3, 5 |
G5 | 6936 | 3 | 6 |
G4 | 04423 71170 52170 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 05793 38388 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 24469 | 7 | 0, 0, 1, 2, 5 |
G1 | 53763 | 8 | 8 |
ĐB | 481072 | 9 | 3 |
XSTG 29-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 0137 5760 5290 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7322 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 59506 17038 91239 | 4 | |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 13659 89498 | 6 | 0, 2, 2 |
G2 | 38654 | 7 | |
G1 | 76962 | 8 | |
ĐB | 029562 | 9 | 0, 0, 8, 8, 9 |
XSTG 22-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 924 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2778 8634 7879 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9100 | 3 | 4, 6 |
G4 | 33463 09553 94322 | 4 | 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 34563 22603 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 90550 | 7 | 8, 9 |
G1 | 52819 | 8 | 9 |
ĐB | 584004 | 9 | |
XSTG 15-6 XSTG 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 718 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G6 | 1794 4747 9645 | 2 | |
G5 | 9551 | 3 | |
G4 | 53614 50275 62843 | 4 | 3, 3, 5, 5, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 83315 83262 | 6 | 2, 6 |
G2 | 91593 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88856 | 8 | |
ĐB | 139666 | 9 | 3, 4, 4 |
XSTG 8-6 XSTG 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 852 | 1 | |
G6 | 5827 6084 8460 | 2 | 0, 0, 7, 9 |
G5 | 1445 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 12737 99020 02920 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 22969 63729 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 30574 | 7 | 4, 4, 5, 9 |
G1 | 12564 | 8 | 4 |
ĐB | 118779 | 9 | |
XSTG 1-6 XSTG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 6 |
G7 | 178 | 1 | 8 |
G6 | 4353 4274 5852 | 2 | 1, 4 |
G5 | 8476 | 3 | |
G4 | 57302 59469 98024 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 8 | ||
G3 | 85751 52979 | 6 | 9 |
G2 | 93258 | 7 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G1 | 43906 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 068921 | 9 | 0 |
XSTG 25-5 Lô-tô XSTG |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 9 |
G7 | 751 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3012 4366 0976 | 2 | 0 |
G5 | 3715 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 59336 20494 93687 | 4 | 3, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 94097 77003 | 6 | 6 |
G2 | 50033 | 7 | 3, 6 |
G1 | 04673 | 8 | 7 |
ĐB | 133431 | 9 | 4, 7 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 844 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 0013 5908 3418 | 2 | |
G5 | 7151 | 3 | 4, 7 |
G4 | 70863 37212 71596 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 5, 5 | ||
G3 | 91755 87019 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 54442 | 7 | |
G1 | 76967 | 8 | 1 |
ĐB | 575634 | 9 | 6 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 9 |
G7 | 519 | 1 | 9 |
G6 | 3938 1928 3000 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5966 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 60153 37121 74881 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 12193 57592 | 6 | 6 |
G2 | 74570 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 52709 | 8 | 1 |
ĐB | 265338 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 643 | 1 | 1, 1, 2, 6 |
G6 | 2816 7722 2183 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8311 | 3 | 4 |
G4 | 33451 95334 51550 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 39444 29812 | 6 | 4 |
G2 | 15304 | 7 | 3 |
G1 | 91911 | 8 | 3 |
ĐB | 252073 | 9 |