XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 9 |
G7 | 75 | 1 | 2, 5 |
G6 | 30 43 09 | 2 | 0 |
G5 | 37 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 59 20 93 | 4 | 3, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 94 77 | 6 | 6 |
G2 | 50 | 7 | 3, 6 |
G1 | 04 | 8 | 7 |
ĐB | 13 | 9 | 4, 7 |
XSTG 18-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 84 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 00 59 34 | 2 | |
G5 | 71 | 3 | 4, 7 |
G4 | 70 37 71 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 5, 5 | ||
G3 | 91 87 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 54 | 7 | |
G1 | 76 | 8 | 1 |
ĐB | 57 | 9 | 6 |
XSTG 11-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 9 |
G7 | 51 | 1 | 9 |
G6 | 39 19 30 | 2 | 1, 8 |
G5 | 59 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 60 37 74 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 12 57 | 6 | 6 |
G2 | 74 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 52 | 8 | 1 |
ĐB | 26 | 9 | 0, 2, 3 |
XSTG 4-5 XSTG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 64 | 1 | 1, 1, 2, 6 |
G6 | 28 77 21 | 2 | 1, 2 |
G5 | 83 | 3 | 4 |
G4 | 33 95 51 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 39 29 | 6 | 4 |
G2 | 15 | 7 | 3 |
G1 | 91 | 8 | 3 |
ĐB | 25 | 9 | |
XSTG 27-4 XSTG 20 ngày |