XSMN> Thứ 6> XSVL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 9 |
G7 | 37 | 1 | 4 |
G6 | 85 53 67 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 82 | 3 | 1 |
G4 | 57 49 75 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 98 53 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 08 | 7 | 1, 2, 2 |
G1 | 84 | 8 | |
ĐB | 55 | 9 | 4, 5 |
XSVL 4-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7, 8 |
G7 | 98 | 1 | 7 |
G6 | 66 58 81 | 2 | 4 |
G5 | 66 | 3 | 5, 6 |
G4 | 35 16 31 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 95 91 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 67 | 7 | |
G1 | 52 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 62 | 9 | 5 |
XSVL 27-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 14 | 1 | 7 |
G6 | 18 49 21 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 79 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 02 08 12 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 73 94 | 6 | 4 |
G2 | 75 | 7 | 4, 6 |
G1 | 26 | 8 | |
ĐB | 88 | 9 | 2, 7 |
XSVL 20-6 XSVL 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 49 | 1 | 0 |
G6 | 90 79 42 | 2 | 2 |
G5 | 02 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 06 62 79 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 93 37 | 6 | |
G2 | 95 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 79 | 8 | 2,2,4,7,8,8 |
ĐB | 75 | 9 | 8 |
XSVL 13-6 XSVL 20 ngày |