XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4 |
G7 | 111 | 1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
G6 | 3650 8004 2977 | 2 | 7 |
G5 | 7413 | 3 | |
G4 | 94715 80218 23977 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03200 59457 | 6 | 1, 7 |
G2 | 52918 | 7 | 7, 7 |
G1 | 85042 | 8 | |
ĐB | 297294 | 9 | 4 |
XSVL 9-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 6 |
G7 | 919 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8459 5037 1555 | 2 | 9 |
G5 | 2834 | 3 | 4, 6, 7, 9 |
G4 | 74186 89539 53229 | 4 | 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 98106 17117 | 6 | 2, 8 |
G2 | 13362 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 86551 | 8 | 6 |
ĐB | 922068 | 9 | |
XSVL 9-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 807 | 1 | 6 |
G6 | 8647 7594 3201 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4728 | 3 | 2 |
G4 | 82593 53932 97216 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 04966 84087 | 6 | 6, 9 |
G2 | 84987 | 7 | 3, 9 |
G1 | 08569 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 69282 | 9 | 3, 4 |
XSVL 9-5 XSVL 100 ngày |