XSMN> Thứ 3> XSBL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 63 | 1 | 5, 7 |
G6 | 95 68 38 | 2 | |
G5 | 24 | 3 | 2, 2, 8 |
G4 | 99 76 12 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 64 35 | 6 | |
G2 | 76 | 7 | 4, 6 |
G1 | 01 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 69 | 9 | 5, 6 |
XSBL 1-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5 |
G7 | 20 | 1 | 7 |
G6 | 42 92 23 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 12 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
G4 | 80 95 31 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 03 85 | 6 | 2, 4 |
G2 | 92 | 7 | |
G1 | 84 | 8 | 6 |
ĐB | 28 | 9 | 1, 4, 4, 9 |
XSBL 24-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 9 |
G7 | 29 | 1 | |
G6 | 70 24 43 | 2 | 0, 1 |
G5 | 89 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51 73 88 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 12 38 | 6 | |
G2 | 39 | 7 | 7 |
G1 | 73 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 29 | 9 | 2, 2, 4, 5 |
XSBL 17-6 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 59 | 1 | 4, 9 |
G6 | 17 95 76 | 2 | 2, 3 |
G5 | 58 | 3 | 6 |
G4 | 68 22 46 | 4 | 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 25 19 | 6 | 2 |
G2 | 95 | 7 | 0, 5 |
G1 | 82 | 8 | 6 |
ĐB | 45 | 9 | 1, 2 |
XSBL 10-6 XSBL 20 ngày |