XSMN> Thứ 3> XSBL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6 |
G7 | 242 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1417 8467 6606 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 4438 | 3 | 0, 4, 7, 8, 8 |
G4 | 34237 61220 19071 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 88530 40123 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 04534 | 7 | 1 |
G1 | 20210 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 005162 | 9 | |
XSBL 20-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 608 | 1 | 7, 7, 8 |
G6 | 1295 5685 9331 | 2 | 5 |
G5 | 4717 | 3 | 1, 1 |
G4 | 04472 87258 75694 | 4 | 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 62548 60859 | 6 | 0, 2 |
G2 | 87388 | 7 | 2 |
G1 | 22182 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 619262 | 9 | 4, 5 |
XSBL 13-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 9 |
G7 | 509 | 1 | 5 |
G6 | 3641 2936 6058 | 2 | 2, 2 |
G5 | 7115 | 3 | 6, 6 |
G4 | 31793 30054 85978 | 4 | 0, 1 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 68363 00862 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 88095 | 7 | 8, 9 |
G1 | 71522 | 8 | |
ĐB | 488763 | 9 | 3, 5 |
XSBL 6-5 XSBL 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 654 | 1 | 1, 4, 9, 9 |
G6 | 8768 1928 1232 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1058 | 3 | 2 |
G4 | 90745 79608 18648 | 4 | 5, 8 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 54919 53311 | 6 | 8 |
G2 | 51177 | 7 | 7 |
G1 | 96114 | 8 | 9 |
ĐB | 946795 | 9 | 5, 5 |
XSBL 29-4 XSBL 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 148 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 2218 8272 6162 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3963 | 3 | |
G4 | 45613 44286 85566 | 4 | 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 20180 54124 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 86121 | 7 | 0, 2 |
G1 | 77684 | 8 | 0, 4, 6, 6 |
ĐB | 509386 | 9 | 7 |
XSBL 22-4 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 522 | 1 | |
G6 | 7641 2220 6209 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 5268 | 3 | 0, 2, 5 |
G4 | 74601 12777 38762 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 51230 55881 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 42932 | 7 | 2, 7 |
G1 | 25248 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 162672 | 9 | 5 |
XSBL 15-4 Lô-tô XSBL |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 3, 3, 5, 8 |
G7 | 003 | 1 | 9 |
G6 | 0486 4908 6975 | 2 | |
G5 | 2319 | 3 | 9 |
G4 | 45893 96401 44762 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 19089 80539 | 6 | 2 |
G2 | 00573 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 09645 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 665103 | 9 | 3, 3, 5 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 8 |
G7 | 517 | 1 | 7 |
G6 | 0940 0956 6985 | 2 | 8 |
G5 | 2767 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 42689 28656 22696 | 4 | 0 |
5 | 2, 6, 6, 9 | ||
G3 | 12473 41338 | 6 | 5, 7 |
G2 | 67901 | 7 | 3 |
G1 | 49059 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 227152 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2 |
G7 | 779 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 5243 4230 3663 | 2 | 3 |
G5 | 9118 | 3 | 0, 4 |
G4 | 20516 49382 12464 | 4 | 2, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 54534 21096 | 6 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 97862 | 7 | 0, 9 |
G1 | 93642 | 8 | 2 |
ĐB | 136902 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 320 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 5543 1354 5586 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 0256 | 3 | 9 |
G4 | 98340 43922 74639 | 4 | 0, 0, 1, 3, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 41694 15211 | 6 | |
G2 | 92449 | 7 | 4, 8 |
G1 | 10478 | 8 | 6 |
ĐB | 104017 | 9 | 4 |