XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 026 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7893 3977 9752 | 2 | 6, 7 |
G5 | 3371 | 3 | 0 |
G4 | 07316 98873 70968 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 64780 23842 | 6 | 8, 8 |
G2 | 30930 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 80914 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 157627 | 9 | 3 |
XSBTH 3-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 4 |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 7476 2724 5635 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1884 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 99140 21630 13901 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 50994 37434 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 52404 | 7 | 6 |
G1 | 67582 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 758798 | 9 | 4, 8 |
XSBTH 26-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 551 | 1 | 9 |
G6 | 4174 2523 4568 | 2 | 3 |
G5 | 6505 | 3 | 2 |
G4 | 20368 90619 26151 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 29156 90703 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 40444 | 7 | 4, 5 |
G1 | 11099 | 8 | 4 |
ĐB | 442184 | 9 | 9 |
XSBTH 19-6 XSBTH 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 597 | 1 | 3, 4, 4, 8 |
G6 | 2614 5235 2536 | 2 | |
G5 | 5681 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 06313 21818 22055 | 4 | |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 70262 70158 | 6 | 2, 6 |
G2 | 06278 | 7 | 8 |
G1 | 89766 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 915514 | 9 | 7 |
XSBTH 12-6 XSBTH 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 879 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G6 | 5197 4452 2420 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7278 | 3 | 0, 7 |
G4 | 68116 04466 48580 | 4 | 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 42498 75737 | 6 | 6 |
G2 | 19748 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 15612 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 919582 | 9 | 7, 8 |
XSBTH 5-6 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 030 | 1 | 2 |
G6 | 7691 8342 4100 | 2 | 0 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 7 |
G4 | 87837 91080 45669 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 08353 48301 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 44194 | 7 | |
G1 | 51448 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 468986 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 29-5 Lô-tô XSBTH |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 4 |
G7 | 361 | 1 | 5, 5, 8, 8 |
G6 | 3322 4455 5304 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4592 | 3 | 2 |
G4 | 84332 81218 19815 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 78818 64494 | 6 | 1 |
G2 | 05252 | 7 | 3, 5 |
G1 | 50973 | 8 | |
ĐB | 044826 | 9 | 2, 4 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 8 |
G7 | 596 | 1 | 3 |
G6 | 0508 8922 2255 | 2 | 2 |
G5 | 7699 | 3 | 1, 6 |
G4 | 67084 35031 75892 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 5, 9 | ||
G3 | 06636 04879 | 6 | |
G2 | 45555 | 7 | 3, 9 |
G1 | 57251 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 096701 | 9 | 2, 6, 9 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 9 |
G7 | 778 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 2409 0737 8644 | 2 | |
G5 | 6539 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
G4 | 77244 88581 90352 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 65031 46215 | 6 | |
G2 | 69112 | 7 | 4, 8 |
G1 | 67698 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 580274 | 9 | 8 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 4 |
G7 | 515 | 1 | 5 |
G6 | 8742 0185 0534 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8037 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
G4 | 90178 11326 53591 | 4 | 2 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 14150 23530 | 6 | |
G2 | 93491 | 7 | 8 |
G1 | 51104 | 8 | 5 |
ĐB | 671654 | 9 | 0, 1, 1, 1 |