XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 02 | 1 | 4, 6 |
G6 | 78 39 97 | 2 | 6, 7 |
G5 | 33 | 3 | 0 |
G4 | 07 98 70 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 64 23 | 6 | 8, 8 |
G2 | 30 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 80 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 15 | 9 | 3 |
XSBTH 3-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 4 |
G7 | 41 | 1 | 3 |
G6 | 74 27 56 | 2 | 3, 4 |
G5 | 18 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 99 21 13 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 50 37 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 52 | 7 | 6 |
G1 | 67 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 75 | 9 | 4, 8 |
XSBTH 26-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 55 | 1 | 9 |
G6 | 41 25 45 | 2 | 3 |
G5 | 65 | 3 | 2 |
G4 | 20 90 26 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 29 90 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 40 | 7 | 4, 5 |
G1 | 11 | 8 | 4 |
ĐB | 44 | 9 | 9 |
XSBTH 19-6 XSBTH 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 59 | 1 | 3, 4, 4, 8 |
G6 | 26 52 25 | 2 | |
G5 | 56 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 06 21 22 | 4 | |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 70 70 | 6 | 2, 6 |
G2 | 06 | 7 | 8 |
G1 | 89 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 91 | 9 | 7 |
XSBTH 12-6 XSBTH 20 ngày |