XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 25 | 1 | 4, 6 |
G6 | 20 15 19 | 2 | |
G5 | 16 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 85 77 37 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 12 32 | 6 | 7 |
G2 | 90 | 7 | 4, 4 |
G1 | 05 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 37 | 9 | 3 |
XSST 14-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 95 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 21 52 00 | 2 | 0 |
G5 | 82 | 3 | 1, 3 |
G4 | 23 22 32 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53 83 | 6 | 6 |
G2 | 39 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 88 | 8 | |
ĐB | 75 | 9 | |
XSST 7-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 5 |
G7 | 96 | 1 | 7 |
G6 | 83 66 98 | 2 | 2 |
G5 | 34 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 37 88 78 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 64 84 | 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 63 | 7 | 3, 6 |
G1 | 71 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 26 | 9 | |
XSST 30-4 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 83 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 64 77 44 | 2 | 4 |
G5 | 91 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52 33 59 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54 82 | 6 | 1 |
G2 | 04 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53 | 8 | 4 |
ĐB | 24 | 9 | |
XSST 23-4 XSST 20 ngày |