XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 64 | 1 | 1 |
G6 | 79 91 04 | 2 | 1, 3 |
G5 | 73 | 3 | 0, 1 |
G4 | 53 90 05 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 58 33 | 6 | 3 |
G2 | 54 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28 | 8 | 2 |
ĐB | 70 | 9 | 4, 6, 8 |
XSTTH 30-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 89 | 1 | 9 |
G6 | 60 42 92 | 2 | 1 |
G5 | 62 | 3 | 4, 7, 7, 8 |
G4 | 92 15 24 | 4 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | ||
G3 | 90 28 | 6 | 9 |
G2 | 78 | 7 | |
G1 | 51 | 8 | |
ĐB | 96 | 9 | 4, 4, 9 |
XSTTH 29-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 93 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 75 96 12 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 69 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 11 03 94 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 83 51 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83 | 7 | |
G1 | 82 | 8 | 4 |
ĐB | 83 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 23-6 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 15 | 1 | 7 |
G6 | 66 74 98 | 2 | |
G5 | 74 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45 15 31 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36 65 | 6 | 7 |
G2 | 26 | 7 | 6 |
G1 | 59 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 05 | 9 | 5, 5, 9 |
XSTTH 22-6 XSTTH 20 ngày |