XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 66 | 1 | 1, 7 |
G6 | 13 05 94 | 2 | 1, 3 |
G5 | 91 | 3 | |
G4 | 24 22 91 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 50 01 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 12 | 7 | 4 |
G1 | 30 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 43 | 9 | 4, 6 |
XSTTH 19-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 20 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 22 87 50 | 2 | 7 |
G5 | 15 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34 69 75 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33 77 | 6 | 7 |
G2 | 60 | 7 | 5 |
G1 | 14 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 47 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 80 | 1 | 6 |
G6 | 65 36 37 | 2 | |
G5 | 54 | 3 | 6 |
G4 | 01 16 94 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33 93 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 25 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 21 | 8 | 8 |
ĐB | 12 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 12-5 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 99 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 88 77 34 | 2 | 0, 6 |
G5 | 81 | 3 | 8 |
G4 | 79 57 16 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 95 02 | 6 | 1 |
G2 | 98 | 7 | 0 |
G1 | 22 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 76 | 9 | 2, 8 |
XSTTH 11-5 XSTTH 20 ngày |